過去5年間の
職業訓練の実績
長野IT化推進センターでは主に事務系の仕事を希望される方を対象に、2010年以降、経理やパソコンを中心とした3ヶ月~5ヶ月の職業訓練を38回実施してきました。(2024年8月現在)
ここでは、当センターで過去開講された各職業訓練における、就職率や検定試験の合格率(日商簿記検定、日商PC検定)などの訓練実績をご紹介します。
※閲覧したい年度のタブをクリックしてください。
※各訓練講座の詳細を知りたい方は、訓練科名をクリックして該当講座のチラシをご覧ください。
※モバイル端末を利用されている場合は、表を左右にスワイプしてご覧ください。
※各訓練によって、学習対象や学習範囲が異なります。
訓練科名 | オフィス経理科 | 経理実務科 | |
---|---|---|---|
訓練期間 | 令和6年12月18日~令和7年4月17日 (4か月) | 令和6年8月21日~11月20日 (3か月) | |
職業訓練の種類 | 求職者支援訓練 | 公共職業訓練 | |
訓練内容 | 商業簿記基礎、商業簿記実習、工業簿記実習、経理総合実習、給与計算実習、パソコン実習、プレゼンテーション実習、職業人講話、就職支援 | 商業簿記基礎、商業簿記実習、工業簿記実習、簿記総合実習、会計ソフト、給与計算実習、ビジネスマナーとコミュニケーション、就職支援 | |
就職率 | (実施中) | (集計中) | |
検定試験合格率 | ※受講者の中で実際に検定を受けた受験者数にもとづいて算出しています | ||
日商簿記3級 | 100% | ||
日商簿記2級 | 66.7% | ||
日商PC検定3級 (文書作成) | ― | ||
日商PC検定3級 (データ活用) | ― | ||
備考 |
訓練科名 | オフィス経理科 | 経理実務科 | パソコン会計科 |
---|---|---|---|
訓練期間 | 令和5年12月19日~令和6年4月18日 (4か月) | 令和5年8月18日~11月17日 (3か月) | 令和5年5月9日~8月8日 (3か月) |
職業訓練の種類 | 求職者支援訓練 | 公共職業訓練 | 公共職業訓練 |
訓練内容 | 商業簿記基礎、商業簿記実習、工業簿記実習、経理総合実習、給与計算実習、パソコン実習、プレゼンテーション実習、職業人講話、就職支援 | 商業簿記基礎、商業簿記実習、工業簿記実習、簿記総合実習、会計ソフト、給与計算実習、ビジネスマナーとコミュニケーション、就職支援 | 商業簿記基礎、商業簿記応用、会計ソフト、給与計算実習、パソコン実習、プレゼンテーション実習、ビジネスマナーとコミュニケーション、就職支援 |
就職率 | 100% | 88.2% | 64.7% |
検定試験合格率 | ※受講者の中で実際に検定を受けた受験者数にもとづいて算出しています | ||
日商簿記3級 | 80.0% | 94.1% | 85.7% |
日商簿記2級 | 42.9% | 53.8% | ― |
日商PC検定3級 (文書作成) | 100% | ― | 100% |
日商PC検定3級 (データ活用) | 100% | ― | 100% |
備考 |
訓練科名 | オフィス会計科(短期間) | 会計事務科 | 経理実務科 | オフィス経理科 |
---|---|---|---|---|
訓練期間 | 令和5年3月2日~5月1日 (2か月) | 令和4年12月1日~ 令和5年2月28日(3か月) | 令和4年8月30日~11月29日 (3か月) | 令和4年4月25日~8月24日 (4か月) |
職業訓練の種類 | 求職者支援訓練 | 公共職業訓練 | 公共職業訓練 | 求職者支援訓練 |
訓練内容 | 商業簿記基礎、簿記総合演習、給与計算実習、パソコン実習、職業人講話、就職支援 | 商業簿記基礎、商業簿記実習、工業簿記実習、簿記総合実習、会計ソフト、給与計算実習、ビジネスマナーとコミュニケーション、就職支援 | 商業簿記基礎、商業簿記実習、工業簿記実習、簿記総合実習、会計ソフト、給与計算実習、ビジネスマナーとコミュニケーション、就職支援 | 商業簿記基礎、商業簿記実習、工業簿記実習、経理総合実習、給与計算実習、パソコン実習、プレゼンテーション実習、就職支援 |
就職率 | 66.7% | 75.0% | 72.8% | 80.0% |
検定試験合格率 | ※受講者の中で実際に検定を受けた受験者数にもとづいて算出しています | |||
日商簿記3級 | 83.3% | 72.7% | 77.8% | 100% |
日商簿記2級 | ― | 30.0% | 77.8% | 66.7% |
日商PC検定3級 (文書作成) | 100% | ― | ― | 100% |
日商PC検定3級 (データ活用) | 100% | ― | ― | 100% |
備考 | 日商PC検定2級(データ活用)合格者1名 |
訓練科名 | 会計事務科 | 経理実務科 | 経理事務スタッフ養成科 |
---|---|---|---|
訓練期間 | 令和3年12月8日~令和4年3月7日 (3か月) | 令和3年8月25日~11月24日 (3か月) | 令和3年4月21日~8月20日 (4か月) |
職業訓練の種類 | 公共職業訓練 | 公共職業訓練 | 求職者支援訓練 |
訓練内容 | 商業簿記基礎、商業簿記実習、工業簿記実習、簿記総合実習、会計ソフト、給与計算実習、ビジネスマナーとコミュニケーション、就職支援 | 商業簿記基礎、商業簿記実習、工業簿記実習、簿記総合実習、会計ソフト、給与計算実習、ビジネスマナーとコミュニケーション、就職支援 | 商業簿記基礎、商業簿記実習、工業簿記実習、経理総合実習、給与計算実習、パソコン実習、プレゼンテーション実習、職業人講話、就職支援 |
就職率 | 58.8% | 88.9% | 77.8% |
検定試験合格率 | ※受講者の中で実際に検定を受けた受験者数にもとづいて算出しています | ||
日商簿記3級 | 91.7% | 100% | 66.7% |
日商簿記2級 | 20.0% | 100% | 50.0% |
日商PC検定3級 (文書作成) | ― | ― | 100% |
日商PC検定3級 (データ活用) | ― | ― | 100% |
備考 | 日商PC検定2級(データ活用)合格者1名 日商PC検定2級(文書作成)合格者2名 |
訓練科名 | 会計事務科 | 経理実務科 | 経理事務スタッフ養成科 |
---|---|---|---|
訓練期間 | 令和2年12月9日~令和3年3月8日 (3か月) | 令和2年8月26日~11月25日 (3か月) | 令和2年4月23日~8月21日 (4か月) |
職業訓練の種類 | 公共職業訓練 | 公共職業訓練 | 求職者支援訓練 |
訓練内容 | 商業簿記基礎、商業簿記実習、工業簿記実習、簿記総合実習、会計ソフト、給与計算実習、ビジネスマナーとコミュニケーション、就職支援 | 商業簿記基礎、商業簿記実習、工業簿記実習、簿記総合実習、会計ソフト、給与計算実習、ビジネスマナーとコミュニケーション、就職支援 | 商業簿記基礎、商業簿記実習、工業簿記実習、経理総合実習、給与計算実習、パソコン実習、プレゼンテーション実習、職業人講話、就職支援 |
就職率 | 92.8% | 60.0% | 100% |
検定試験合格率 | ※受講者の中で実際に検定を受けた受験者数にもとづいて算出しています | ||
日商簿記3級 | 90.0% | 72.7% | 100% |
日商簿記2級 | 0% | 28.6% | 25.0% |
日商PC検定3級 (文書作成) | ― | ― | 100% |
日商PC検定3級 (データ活用) | ― | ― | 100% |
備考 |
訓練科名 | 経理事務スタッフ養成科 | 経理実務科 | 経理事務スタッフ養成科 |
---|---|---|---|
訓練期間 | 令和元年12月4日~令和2年4月3日 (4か月) | 令和元年8月20日~11月19日 (3か月) | 平成31年4月22日~令和元年8月19日 (4か月) |
職業訓練の種類 | 求職者支援訓練 | 公共職業訓練 | 求職者支援訓練 |
訓練内容 | 商業簿記基礎、商業簿記実習、工業簿記実習、経理総合実習、給与計算実習、パソコン実習、プレゼンテーション実習、職業人講話、就職支援 | 商業簿記基礎、商業簿記実習、工業簿記実習、簿記総合実習、会計ソフト、給与計算実習、ビジネスマナーとコミュニケーション、就職支援 | 会計基礎、決算基礎、渉外実務概論、商業簿記実習、会計実務実習、工業簿記実習、税務会計実習、パソコン実習、プレゼンテーション実習、職業人講話、就職支援 |
就職率 | 91.7% | 64.3% | 100% |
検定試験合格率 | ※受講者の中で実際に検定を受けた受験者数にもとづいて算出しています | ||
日商簿記3級 | 100% | 92.9% | 100% |
日商簿記2級 | 50.0% | 14.3% | 0% |
日商PC検定3級 (文書作成) | 100% | ― | 100% |
日商PC検定3級 (データ活用) | 100% | ― | 100% |
備考 | 日商PC検定2級(データ活用)合格者2名 日商PC検定2級(文書作成)合格者3名 |
※参考として、日商簿記検定3級・2級、日商PC検定3級の全国合格率を記載します。
簿記
ネット試験
試験開催期間 | 3級合格率 | 2級合格率 |
---|---|---|
2024/4~2024/6 | 40.3% | 39.8% |
2023/4~2024/3 | 37.1% | 35.2% |
2022/4~2023/3 | 41.2% | 37.1% |
2021/4~2022/3 | 41.0% | 38.1% |
2020/12~2021/3 | 41.0% | 46.6% |
簿記
統一試験
回(149回~) | 3級合格率 | 2級合格率 |
---|---|---|
168(2024/11/17) | 29.5% | 28.8% |
167(2024/6/9) | 40.7% | 22.9% |
166(2024/2/25) | 36.3% | 15.5% |
165(2023/11/19) | 33.6% | 11.9% |
164(2023/6/11) | 34.0% | 21.1% |
163(2023/2/26) | 36.5% | 24.8% |
162(2022/11/20) | 30.2% | 20.9% |
161(2022/6/12) | 45.8% | 26.9% |
160(2022/2/27) | 50.9% | 17.5% |
159(2021/11/21) | 27.1% | 30.6% |
158(2021/6/13) | 28.9% | 24.0% |
157(2021/2/28) | 67.2% | 8.6% |
156(2020/11/15) | 47.4% | 18.2% |
155(2020/6/14) | 中止 | 中止 |
154(2020/2/23) | 49.1% | 28.6% |
153(2019/11/17) | 43.1% | 27.1% |
152(2019/6/9) | 56.1% | 25.4% |