過去5年間の職業訓練と
日商簿記検定の合格率
長野IT化推進センターでは、主に事務系の仕事を希望される方を対象として、2010年以降、経理・パソコンを中心とした3ヶ月~5ヶ月の職業訓練を、35回実施してきました。(2023年5月現在)
ここでは、当センターでの訓練開講時期と、受講生が日商簿記3級・2級検定を受験した際の合格率を記載します。
なお、日商簿記検定では、元々の形式であった統一試験(ペーパー試験)に加えて、令和2年12月からネット試験(CBT試験)が開始されました。(統一試験とネット試験について、詳しくはこちらをご覧ください)
当センターではそれ以降、講座日程と試験日程の状況に合わせて統一試験かネット試験かを選び、受験しています。
※各訓練講座の詳細を知りたい方は、訓練科名をクリックして該当講座のチラシをご覧ください。
※合格率は、受講者の中で実際に検定を受けた受験者数から算出しています。
※モバイル端末を利用されている場合は、表を左右にスワイプしてご覧ください。
2023年度~2021年度開講の訓練(ネット試験開始後)
※簿記3級に関しては、元からの3級資格保有者や就職に伴う退校者を除き、ほぼ全員が受験しています。
※簿記2級に関しては、受験する人数がコースによって大きく変わるので、合格者数/受験者数を併記しています。
※簿記2級を学習範囲としていないコースについては、簿記2級合格率欄を記載していません。
開講日 | 職業訓練の種類 | 訓練科名 | 期間 | 受講者 | 簿記3級合格率 | 簿記2級合格率 (合格者数/受験者数) |
2024/8/21 | 公共職業訓練 | 経理実務科 | 3ヶ月 | 9名 | 現在開講中 |
開講日 | 職業訓練の種類 | 訓練科名 | 期間 | 受講者 | 簿記3級合格率 | 簿記2級合格率 (合格者数/受験者数) |
2022/4/25 | 求職者支援訓練 | オフィス経理科 | 4ヶ月 | 11名 | 100.0% | 66.7%(2/3) |
2022/8/30 | 公共職業訓練 | 経理実務科 | 3ヶ月 | 12名 | 77.7% | 77.8%(7/9) |
2022/12/1 | 公共職業訓練 | 会計事務科 | 3ヶ月 | 13名 | 72.7% | 30.0%(3/10) |
2023/3/2 | 求職者支援訓練 | オフィス会計科(短期間) | 2ヶ月 | 8名 | 83.3% | - |
開講日 | 職業訓練の種類 | 訓練科名 | 期間 | 受講者 | 簿記3級合格率 | 簿記2級合格率 (合格者数/受験者数) |
2021/4/21 | 求職者支援訓練 | 経理事務スタッフ養成科 | 4ヶ月 | 9名 | 66.7% | 50.0%(2/4) |
2021/8/25 | 公共職業訓練 | 経理実務科 | 3ヶ月 | 18名 | 100.0% | 100.0%(3/3) |
2021/12/8 | 公共職業訓練 | 会計事務科 | 3ヶ月 | 19名 | 91.7% | 20.0%(3/15) |
2020年度~2018年度開講の訓練(ネット試験開始前)
※ネット試験開始前であるため、全て統一試験での受験です。
※簿記3級合格率欄の( )は、受験した統一試験の全国合格率です。
※簿記2級に関しては、3級との同日受験を行っていたため、合格者数のみを示しています。
開講日 | 職業訓練の種類 | 訓練科名 | 期間 | 受講者 | 簿記3級合格率 | 簿記2級合格者数 |
2020/4/23 | 求職者支援訓練 | 経理事務スタッフ養成科 | 4ヶ月 | 5名 | 100.0% (2020年6月開催はコロナ禍 による中止のため、11月開催を受験) | 1名 (左に同じ) |
2020/8/26 | 公共職業訓練 | 経理実務科 | 3ヶ月 | 17名 | 72.7%(47.4%) | 4名 |
2020/12/9 | 公共職業訓練 | 会計事務科 | 3ヶ月 | 14名 | 90.0%(67.2%) | なし |
開講日 | 職業訓練の種類 | 訓練科名 | 期間 | 受講者 | 簿記3級合格率 | 簿記2級合格者数 |
2019/4/22 | 求職者支援訓練 | 経理事務スタッフ養成科 | 4ヶ月 | 10名 | 100.0%(56.1%) | なし |
2019/8/20 | 公共職業訓練 | 経理実務科 | 3ヶ月 | 14名 | 92.9%(43.1%) | 2名 |
2019/12/4 | 求職者支援訓練 | 経理事務スタッフ養成科 | 4ヶ月 | 13名 | 100.0%(49.1%) | 5名 |
開講日 | 職業訓練の種類 | 訓練科名 | 期間 | 受講者 | 簿記3級合格率 | 簿記2級合格者数 |
2018/5/1 | 求職者支援訓練 | 経理事務スタッフ養成科 | 4ヶ月 | 12名 | 70.0%(44.3%) | 1名 |
2018/8/21 | 公共職業訓練 | 経理実務科 | 3ヶ月 | 17名 | 91.7%(43.8%) | 3名 |
2019/12/4 | 求職者支援訓練 | 経理事務スタッフ養成科 | 4ヶ月 | 13名 | 100.0%(55.1%) | 1名 |
※参考として、日商簿記検定の全国合格率を記載します。
(簿記 受験者データ | 商工会議所の検定試験 より引用)
・簿記3級合格率
回(149-152) | 全国合格率 |
149(2018/6/10) | 44.3% |
150(2018/11/18) | 43.8% |
151(2019/2/24) | 55.1% |
152(2019/6/9) | 56.1% |
回(153-156) | 全国合格率 |
153(2019/11/17) | 43.1% |
154(2020/2/23) | 49.1% |
155(2020/6/14) | 中止 |
156(2020/11/15) | 47.4% |
・簿記2級合格率
回(149-152) | 全国合格率 |
149(2018/6/10) | 15.6% |
150(2018/11/18) | 14.7% |
151(2019/2/24) | 12.7% |
152(2019/6/9) | 25.4% |
回(153-156) | 全国合格率 |
153(2019/11/17) | 27.1% |
154(2020/2/23) | 28.6% |
155(2020/6/14) | 中止 |
156(2020/11/15) | 18.2% |